2015年度 全国ランキング大会 | |||
(2015年3月1日~2016年2月29日) | |||
団体の部 | 総 合 得 点 賞 | (敬称略) | |
順 位 | 所 属 | 都道府県 | 得 点 |
1 | 伊佐市公式ワナゲ協会 | 鹿児島県 | 10,916,517 |
2 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ | 千葉県 | 865,438 |
3 | 敦賀市結城町老人会 高寿会 | 福井県 | 590,078 |
4 | 熊取町七山長生会三輪会 | 大阪府 | 433,834 |
5 | 千葉市南生実町長寿会 | 千葉県 | 296,134 |
6 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン | 兵庫県 | 95,509 |
7 | 山形県老人クラブ連合会 | 山形県 | 76,728 |
8 | 長井市老人クラブ連合会 | 山形県 | 70,576 |
9 | 沖縄市老人クラブ連合会 | 沖縄県 | 66,105 |
10 | ふくふくクラブ | 愛知県 | 41,564 |
11 | 戸沢村老人クラブ連合会 | 山形県 | 33,375 |
12 | 大江町老人クラブ連合会 | 山形県 | 22,462 |
13 | 酒田市ワ投クラブ | 山形県 | 2,718 |
14 | デイサ-ビス愛 | 兵庫県 | 717 |
団体の部 | 最 高 平 均 得 点 賞 | (敬称略) | |
順 位 | 所 属 | 都道府県 | 平 均 点 |
1 | 伊佐市公式ワナゲ協会 | 鹿児島県 | 177.99 |
2 | 熊取町七山長生会三輪会 | 大阪府 | 119.12 |
3 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ | 千葉県 | 114.89 |
4 | ふくふくクラブ | 愛知県 | 84.82 |
5 | 山形県老人クラブ連合会 | 山形県 | 84.69 |
6 | 千葉市南生実町長寿会 | 千葉県 | 77.48 |
7 | 敦賀市結城町老人会 高寿会 | 福井県 | 73.82 |
8 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン | 兵庫県 | 73.36 |
9 | 長井市老人クラブ連合会 | 山形県 | 73.06 |
10 | 戸沢村老人クラブ連合会 | 山形県 | 61.35 |
11 | 大江町老人クラブ連合会 | 山形県 | 47.19 |
12 | 沖縄市老人クラブ連合会 | 沖縄県 | 30.00 |
*最高平均得点賞は総合得点が2万点以上の団体が対象です。 | |||
個人の部 | 総 合 得 点 賞 (敬称略) | ||
順 位 | 氏 名 | 得 点 | 所 属 |
1 | 西 秀雄 | 2,646,649 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
2 | 辻 佑治 | 2,584,954 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
3 | 杉本 利子 | 2,000,089 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
4 | 篠原 義隆 | 1,110,542 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
5 | 杉本 正昭 | 771,842 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
6 | 松嶋 優吾 | 294,107 | 敦賀市昭和町老人会昭友会 |
7 | 坂口 興一 | 204,229 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
8 | 篠原 喜代子 | 190,009 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
9 | 高木 義人 | 168,229 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
10 | 橋口 美知子 | 165,197 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
11 | 出口 佐栄 | 157,280 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
12 | 木地山 百合子 | 131,664 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
13 | 大林 美津子 | 131,169 | 熊取町七山長生会三輪会 |
14 | 鶴田 ツヤ | 128,233 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
15 | 古田 茂樹 | 122,923 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
16 | 遠藤 三郎 | 100,386 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
17 | 松田 賢一 | 99,841 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
18 | 奥 五郎 | 91,803 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
19 | 辻 茂子 | 91,349 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
20 | 菊地 瀬 | 90,518 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
21 | 川越 恵子 | 90,489 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
22 | 川添 敏元 | 86,908 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
23 | 嶋津 フミ子 | 84,104 | 熊取町七山長生会三輪会 |
24 | 西川 禎 | 84,019 | 熊取町七山長生会三輪会 |
25 | 大谷 千代子 | 70,065 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
26 | 坂口 興一 | 66,854 | 千葉市南生実町長寿会 |
27 | 菅崎 利郎 | 64,659 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
28 | 西川 キヨミ | 62,272 | 熊取町七山長生会三輪会 |
29 | 山下 乃聖 | 60,676 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
30 | 西 有希子 | 59,897 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
31 | 吉田 幸弘 | 58,162 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
32 | 松村 よしえ | 57,605 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
33 | 古田 萌華 | 54,016 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
34 | 福永 秋子 | 50,561 | 熊取町七山長生会三輪会 |
35 | 竹田 善江 | 48,310 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
36 | 橋本 敏子 | 47,537 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
37 | 村岡 光徳 | 47,376 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
38 | 川崎 虎男 | 45,175 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
39 | 向囿 リツ子 | 42,594 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
40 | 木村 維伸 | 41,483 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
41 | 窪田 京子 | 40,913 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
42 | 山下 結愛 | 39,451 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
43 | 堀井 たまゑ | 38,926 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
44 | 安田 富江 | 37,602 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
45 | 松田 賢一 | 35,768 | 千葉市南生実町長寿会 |
46 | 古田 明日香 | 31,070 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
47 | 土田 啓子 | 30,108 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
48 | 森埼 洋子 | 28,835 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
49 | 川嶋 道子 | 28,288 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
50 | 宮原 登 | 27,646 | 千葉市南生実町長寿会 |
51 | 依田 知子 | 27,123 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
52 | 鈴木 平 | 26,808 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
53 | 田村 婦美子 | 26,322 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
54 | 鴻崎 二郎吉 | 25,032 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
55 | 宇都 博美 | 24,542 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
56 | 染井 昌隆 | 24,400 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
57 | 御園 喜久江 | 22,704 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
58 | 橋本 敏子 | 22,072 | 千葉市南生実町長寿会 |
59 | 西 城治 | 20,738 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
60 | 小池 三郎 | 20,565 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
61 | 前田 照夫 | 20,470 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン |
62 | 菅崎 利郎 | 19,845 | 千葉市南生実町長寿会 |
63 | 山岸 たず | 19,055 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
64 | 川添 弘子 | 17,201 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
65 | 中島 一男 | 16,831 | 千葉市南生実町長寿会 |
66 | 江口 亜美 | 16,489 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
67 | 江口 穂 | 15,879 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
68 | 鎌田 英治 | 15,089 | 千葉市南生実町長寿会 |
69 | 豊田 章雄 | 14,905 | 千葉市南生実町長寿会 |
70 | 鈴木 富満子 | 14,882 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
71 | 高桑 久茂 | 14,257 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン |
72 | 小池 三郎 | 13,803 | 千葉市南生実町長寿会 |
73 | 角田 忠一 | 12,867 | 取町七山長生会三輪会 |
74 | 永川 ハル子 | 12,254 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン |
75 | 秋谷田 貢 | 11,089 | 千葉市南生実町長寿会 |
76 | 野口 雅代 | 10,972 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
77 | 佐藤 美津子 | 10,916 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン |
78 | 三上 直衛 | 10,904 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
79 | 中村 末子 | 10,893 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
80 | 岩撫 博次 | 9,480 | 千葉市南生実町長寿会 |
81 | 吉川 美枝子 | 8,996 | ふくふくクラブ |
82 | 下原田 繁子 | 8,325 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
83 | 神川 キミ | 8,214 | 千葉市南生実町長寿会 |
84 | 帖佐 敦子 | 8,082 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
85 | 川渕 照子 | 7,728 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン |
86 | 吉野 榮 | 7,596 | ふくふくクラブ |
87 | 前田 広子 | 7,321 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン |
88 | 斉木 昌子 | 6,963 | ふくふくクラブ |
89 | 丸山 昭子 | 6,915 | 千葉市南生実町長寿会 |
90 | 中川 由紀子 | 6,189 | ふくふくクラブ |
91 | 谷 トモ子 | 6,058 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン |
☆今年度も6,000点以上を表彰対象としました。 |
パーフェクト賞 (敬称略.・順位不同・所属別) | |||
人 数 | 氏 名 | 得 点 | 所 属 |
1 | 西 秀雄 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
2 | 辻 佑治 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
3 | 杉本 利子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
4 | 篠原 義隆 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
5 | 山下 乃聖 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
6 | 辻 茂子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
7 | 古田 茂樹 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
8 | 川越 恵子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
9 | 杉本 正昭 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
10 | 橋口 美知子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
11 | 村岡 光徳 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
12 | 山下 結愛 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
13 | 西 有希子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
14 | 木地山 百合子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
15 | 村岡 光秀 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
16 | 古田 明日香 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
17 | 高松 明子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
18 | 古田 萌華 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
19 | 高木 義人 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
20 | 鶴田 ツヤ | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
21 | 緒方 宏志 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
22 | 江口 亜美 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
23 | 田村 婦美子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
24 | 有川 恵美 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
25 | 藤木 義博 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
26 | 篠原 喜代子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
27 | 宇都 博美 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
28 | 満尾 いづみ | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
29 | 窪田 京子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
30 | 向囿 リツ子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
31 | 西 城治 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
32 | 中村 末子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
33 | 江口 穂 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
34 | 出口 佐栄 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
35 | 川崎 虎男 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
36 | 下原田 繁子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
37 | 帖佐 敦子 | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
38 | 宮原 まりん | 300 | 伊佐市公式ワナゲ協会 |
39 | 柏倉 フサノ | 300 | 大江町老人クラブ連合会 |
40 | 林 耕石 | 300 | 大江町老人クラブ連合会 |
41 | 平安名 孝吉 | 300 | 沖縄市老人クラブ連合会 |
42 | 大林 美津子 | 300 | 熊取町七山長生会三輪会 |
43 | 嶋津 フミ子 | 300 | 熊取町七山長生会三輪会 |
44 | 西川 禎 | 300 | 熊取町七山長生会三輪会 |
45 | 西川 キヨミ | 300 | 熊取町七山長生会三輪会 |
46 | 福永 秋子 | 300 | 熊取町七山長生会三輪会 |
47 | 岡西 清治 | 300 | コミュニティケアライフ2030 |
48 | 滝口 善治 | 300 | 酒田市ワ投クラブ |
49 | 坂口興一 | 300 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
50 | 橋本敏子 | 300 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
51 | 菊地 瀬 | 300 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
52 | 鈴木 平 | 300 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
53 | 鴻崎二郎吉 | 300 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
54 | 鈴木富満子 | 300 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
55 | 遠藤三郎 | 300 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
56 | 吉田幸弘 | 300 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
57 | 木村維伸 | 300 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
58 | 御園喜久江 | 300 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
59 | 松田賢一 | 300 | 千葉市生浜公民館ワナゲクラブ |
60 | 小倉 三成 | 300 | 千葉市南生実町長寿会 |
61 | 菅崎 利郎 | 300 | 千葉市南生実町長寿会 |
62 | 松田 賢一 | 300 | 千葉市南生実町長寿会 |
63 | 宮原 登 | 300 | 千葉市南生実町長寿会 |
64 | 坂口 興一 | 300 | 千葉市南生実町長寿会 |
65 | 橋本 敏子 | 300 | 千葉市南生実町長寿会 |
66 | 松嶋 優吾 | 300 | 敦賀市昭和町老人会昭友会 |
67 | 川添 敏元 | 300 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
68 | 奥 五郎 | 300 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
69 | 大谷 千代子 | 300 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
70 | 松村 よしえ | 300 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
71 | 竹田 善江 | 300 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
72 | 堀井 たまゑ | 300 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
73 | 土田 啓子 | 300 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
74 | 山岸 たず | 300 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
75 | 川添 弘子 | 300 | 敦賀市結城町老人会高寿会 |
76 | 甲州 富喜子 | 300 | 戸沢村老人クラブ連合会 |
77 | 鈴木 ミチ子 | 300 | 戸沢村老人クラブ連合会 |
78 | 斉藤 キエ子 | 300 | 戸沢村老人クラブ連合会 |
79 | 斉藤 カネ子 | 300 | 戸沢村老人クラブ連合会 |
80 | 髙世 喜代子 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
81 | 孫田 幸子 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
82 | 横山 栄子 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
83 | 渡辺 松夫 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
84 | 田畝 詔一 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
85 | 安倍 鶴男 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
86 | 嶋貫 きみよ | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
87 | 布施 弥助 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
88 | 佐藤 忠雄 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
89 | 小関 はる子 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
90 | 髙橋 幸二 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
91 | 梅津 タエ | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
92 | 青木 誠一 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
93 | 玉置 敏子 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
94 | 佐々木 茂 | 300 | 長井市老人クラブ連合会 |
95 | 高桑 久茂 | 300 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン |
96 | 前田 照夫 | 300 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン |
97 | 永川 ハル子 | 300 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン |
98 | 佐藤 美津子 | 300 | 播磨町学園北自治会ふれあいサロン |
99 | 吉川 美枝子 | 300 | ふくふくクラブ |
100 | 吉村 多美子 | 300 | ふくふくクラブ |
101 | 左近 誠二 | 300 | 舞鶴市老人クラブ連合会 |
102 | 佐藤 正男 | 300 | 山形県老人クラブ連合会 |
103 | 安倍 鶴男 | 300 | 山形県老人クラブ連合会 |
104 | 池田 吉彦 | 300 | 山形県老人クラブ連合会 |
105 | 花輪 きよ | 300 | 山形県老人クラブ連合会 |
106 | 佐竹 絹子 | 300 | 山形県老人クラブ連合会 |
107 | 梁瀬 幸子 | 300 | 山形県老人クラブ連合会 |
108 | 田畝 弘 | 300 | 山形県老人クラブ連合会 |
109 | 板垣 トキ | 300 | 山形県老人クラブ連合会 |
110 | 古宮 才次 | 300 | 山形県老人クラブ連合会 |